Đánh giá chi tiết
Máy ảnh nhiệt testo 875-2i set
Máy ảnh nhiệt testo 875-2i set là máy ảnh nhiệt trọn bộ với ống kính tele. Cung cấp bao gồm một ống kính tele có thể thay thế, một ống kính bảo vệ thủy tinh, cũng như pin dự phòng và sạc nhanh.
Hình ảnh hồng ngoại đầu ra
Độ phân giải hồng ngoại | 160 x 120 pixel |
Tiêu cự | Thủ công |
Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 2,1 mrad (Tele: 0,6 mrad) |
Độ phân giải không gian (Pixel) | 320 x 240 pixel |
Độ phân giải hình học (IFOV) | 3,3 mrad (Tele: 1,0 mrad) |
Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | 0,1 m (Tele: 0,5 m) |
Trường quan sát | 32° x 23° |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ˂ 50 mK tại +30 °C |
Hình ảnh trực quan
Kích thước hình ảnh | 640 x 480 pixel |
Tiêu cự tối thiểu | 0,4 m |
Trình bày hình ảnh
Màn hình | 3.5″ LCD với 320 x 240 pixel |
Tùy chọn hiển thị | chỉ ảnh nhiệt/ chỉ ảnh thật/ vừa ảnh nhiệt vừa ảnh thật |
Số màu | 10 |
Bảng màu | 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) |
Video đầu ra | USB 2.0 |
Phép đo
Dải đo | -30 đến +100°C; 0 đến +350 °C (có thể mở rộng) |
Dải đo nhiệt độ cao | +350 đến +550 °C |
Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % giá trị đo. (±3 °C giá trị đo tại -30 đến -22 °C) |
Nhiệt độ phản xạ | nhập tay |
Độ chính xác nhiệt độ cao | ±3 % giá trị đo tại +350 đến +550 °C |
Chức năng đo
Phân bố độ ẩm bề mặt | Bao gồm |
Đo độ ẩm | Tùy chọn |
Chế độ Pin năng lượng mặt trời | Bao gồm |
Chức năng phân tích | Lên đến 2 điểm đo, ghi nhận điểm nóng/ lạnh, đường đẳng nhiệt, đo vùng (min/max trên 1 vùng) |
Thiết bị hình ảnh
Camera kỹ thuật số | Bao gồm |
Phát video | Bao gồm |
Ghi âm | tai nghe có dây |
Laser | Bao gồm |
Ống kính thay thế | 9° x 7° |
Ống kính tiêu chuẩn | 32° x 23° |
Nguồn-LED | Bao gồm |
Lưu trữ hình ảnh
Định dạng tập tin hình ảnh | .bmt; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Công cụ lưu trữ | thẻ nhớ SD dung lượng 2GB (khoảng. 2.000 ảnh) |
Nguồn hỗ trợ
Pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể được thay đổi tại chỗ |
Thời gian hoạt động | 4 giờ |
Tùy chọn sạc | trong thiết bị / sạc ngoài |
Nguồn hỗ trợ | có |
Bổ sung pin dự phòng | Pin Li-on có thể được thay thế |
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C đến 60 °C |
Nhiệt độ vận hành | -15 °C đến 40 °C |
Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không đọng sương |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Độ dao động | 2G |
Thông số vật lý
Khối lượng | 900 g |
Kích thước | 152 x 108 x 262 |
Chân lắp máy | M6 |
Chất liệu vỏ máy | ABS |
Phần mềm PC
Hệ thống yêu cầu | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
Tiêu chuẩn, bảo hành
EU-/EG-guidelines | 2004/108/EG |
Thông số kỹ thuật
PHÉP ĐO | |
---|---|
Dải đo | -30 đến +100°C |
0 đến +350 °C (có thể mở rộng) | |
Dải đo nhiệt độ cao | +350 đến +550 °C |
Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % giá trị đo. (±3 °C giá trị đo tại -30 đến -22 °C) |
Nhiệt độ phản xạ | nhập tay |
Độ chính xác nhiệt độ cao | ±3 % giá trị đo tại +350 đến +550 °C |
Bài viết mới
Sản phẩm liên quan