Bạn có thể thực hiện kiểm tra sự hư hại trên các vật liệu, thiết bị với máy ảnh nhiệt testo 885-1. Nhờ có độ phân giải 320 x 240 pixel kết hợp với ống kính quang học chất lượng cao máy ảnh nhiệt testo 885-1 cho ra những ảnh có chất lượng tuyệt vời. Điều này giúp chúng ta phát hiện ra được các điểm yếu, các vấn đề trong công nghiệp và xây dựng.

Thông số kỹ thuật của máy ảnh nhiệt testo 885-1
HÌNH ẢNH ĐẦU RA HỒNG NGOẠI | |
Độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 pixel |
Tiêu cự | nhập tay/ tự động |
Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 1,06 mrad (ống kính tiêu chuẩn), 0,38 mrad (ống kính tele) |
Độ phân giải không gian (Pixel) | 640 x 480 pixel |
Độ phân giải hình học (IFOV) | 1,7 mrad (Tele: 0,6 mrad) |
Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | 0,1 m (Tele: 0,5 m) |
Trường quan sát | 30° x 23° (Tele: 11° x 9°) |
Độ nhạy nhiệt | ˂ 30 mK tại +30 °C |
HÌNH ẢNH TRỰC QUAN | |
Kích thước hình ảnh | 3,1 MP |
Tiêu cự tối thiểu | 0,5 m |
HIỂN THỊ HÌNH ẢNH | |
Màn hình | 4.3″ LCD cảm ứng với 480 x 272 pixel |
Tùy chọn hiển thị | ảnh hồng ngoại/ ảnh thật |
Số màu | 9 |
Bảng màu | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Video đầu ra | USB 2.0 |
ĐO LƯỜNG | |
Dải đo | -30 đến +100°C; 0 đến +350 °C (switchable); 0 đến +650 °C (switchable) |
Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % của giá trị đo (±3 °C của giá trị đo ở -30 đến -22 °C) |
Nhiệt độ phản xạ | nhập tay |
Hiệu chỉnh đường truyền | Bao gồm |
CHỨC NĂNG ĐO LƯỜNG | |
Phân bố độ ẩm bề mặt | Không bao gồm |
Đo độ ẩm | Không bao gồm |
Chế độ Pin năng lượng mặt trời | Bao gồm |
Chức năng phân tích | Lên đến 2 điểm đo, ghi nhận điểm nóng/ lạnh, đường đẳng nhiệt, đo vùng (min/max trên 1 vùng) và giá trị cảnh báo |
CHỨC NĂNG THIẾT BỊ | |
Camera kỹ thuật số | Bao gồm |
Phát video | lên đến 3 điểm |
Laser | đánh dấu |
Trợ lý hình ảnh chụp toàn cảnh | Bao gồm |
Ống kính tiêu chuẩn | 30° x 23° |
LƯU TRỮ HÌNH ẢNH | |
Định dạng tập tin hình ảnh | .bmt; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Định dạng tập tin video | .wmv; .mpeg-1 |
Công cụ lưu trữ | thẻ SD dung lượng 2GB ( khoảng 1.500 – 2.000 hình ảnh) |
NGUỒN HỖ TRỢ | |
Pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể được thay đổi tại chỗ |
Thời gian hoạt động | 4,5 giờ |
Tùy chọn sạc | trong thiết bị / sạc USB |
Nguồn hỗ trợ | có |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C đến 60 °C |
Nhiệt độ vận hành | -15 °C đến 50 °C |
Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không đọng sương |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Độ dao động | 2G |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Khối lượng | 1.570 g |
Kích thước | 253 x 132 x 111 mm |
Chân lắp máy | 1/4″ – 20UNC |
Housing | ABS |
PHẦN MỀM MÁY TÍNH | |
Hệ thống yêu cầu | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
TIÊU CHUẨN – BẢO HÀNH | |
EU-/EG-guidelines | 2004/108/EG |
>>> Youtube: Tại đây
>>> Fanpage: Tại đây
>>> Tin Tức: Tại đây
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.